본문바로가기 주메뉴바로가기

광주아이키움

로그인

아이키움 전체메뉴

임신부 가사돌봄서비스

전체 2892건
임신부 막달 가사돌봄서비스 목록 - 신청번호, 신청인, 연락처, 대상자, 이용내용, 이용기간, 상태로 구성된 테이블
상태 신청번호 신청인 연락처 대상자 이용기간
신청완료 240509007 김** 010-5**-1** 김** 2024-05-13 ~ 2024-12-04
신청완료 240509006 송** 010-4**-6** 송** 2024-05-13 ~ 2024-08-24
신청완료 240509005 현** 010-5**-1** 현** 2024-05-13 ~ 2024-10-26
신청완료 240509004 김** 010-6**-6** 김** 2024-05-13 ~ 2024-08-29
신청완료 240509003 박** 010-7**-1** 박** 2024-05-13 ~ 2024-06-05
신청완료 240509002 김** 010-8**-1** 김** 2024-05-13 ~ 2024-12-01
신청완료 240509001 이** 010-4**-1** 이** 2024-05-13 ~ 2024-11-07
신청완료 240508010 이** 010-8**-2** 이** 2024-05-10 ~ 2024-07-04
신청완료 240508009 배** 010-2**-8** 배** 2024-05-10 ~ 2024-07-03
신청완료 240508008 배** 010-3**-7** 배** 2024-05-10 ~ 2024-07-17

기본정보설정

삭제
삭제

최근 이용한 서비스

관심분야관심분야 AI 맞춤정보 서비스를 이용하세요

주간 이슈 키워드